Informace a přihlášky
-
Pro přihlašování na akce musíte mít platný účet v SAR-DOG Clubu
Přihlásit se do SAR-DOG Clubu
Akce založena: 12.09.2017 12:09
Poslední změna: 12.09.2017 12:09
Seznam přihlášených
Účastníci, kteří jsou již na tuto akci přihlášeni.
-
1. Barbora Pokorná
Přihlášeno: 12.09.2017 12:10:35 -
2. Eva Kmochová
Přihlášeno: 12.09.2017 12:11:40
Historie akce
Zde jsou ve zkratce uvedeny veškeré změny, které se této akce týkají.
12.09.2017 12:16:16
Odhlášen/a Alena Pětrošová
12.09.2017 12:14:32
Přihlášen/a Alena Pětrošová
12.09.2017 12:11:40
Přihlášen/a Eva Kmochová
12.09.2017 12:10:35
Přihlášen/a Barbora Pokorná
29.10.2017 09:00 - 17:00
IRO Zkoušky RH FE, FLE, FLA, FLB (SAR-DOG-30217)
Kód akce: | SAR-DOG-30217 |
---|---|
Specifický symbol: | 290102017 |
Status akce: | Open |
Datum a čas zahájení: | 29.10.2017 09:00 |
Datum a čas ukončení: | 29.10.2017 17:00 |
Uzávěrka přihlášek: | 26.10.2017 |
Druh akce: | |
Zařazeno v kategoriích: | žádná kategorie není přiřazena |
Počet míst celkem: | 12 (již obsazeno: 2) |
Počet míst pro doprovod: | 0 |
Popis: | Záchranná brigáda kynologů Královéhradeckého kraje pořádá IRO zkoušky v Litni. Maximální kapacita zkoušek je 12 zkouškařů. Rozhodčí: Ms Vilém Babička Vedoucí zkoušek: Martin Brandner Budeme potřebovat pomocníky: • Psovod s fenou do skupinky • Psovod se psem do skupinky • Figuranti do terénu • Nosič psů • Klubovna • Střelec • Vedoucí cvičáku zájemci mohou psát na sardogcz@seznam.cz. Jelikož SAR-DOG.CZ akci nepořádá (jen zajišťuje terény a prostory) je mozné se přihlásit na zkoušku pouze zde: Zkouškaři startovné posílejte na bankovní účet 2300376033 / 2010 Do zprávy uveďte jméno+přijmeni a druh zkoušky |
Typ ubytování: | bez ubytování |
Zvýhodněná cena za 1 psa: | nelze |
---|---|
Standardní cena za 1 psa: | 500 |
Pernamentka za 1 psa: | nelze |
Zvýhodněná cena za doprovod: | nelze |
Standardní cena za doprovod: | nelze |
Pernamentka za doprovod: | nelze |
Poznámka k ceně: | bez ubytování a stravy |
Místo: | Plzeň, Přeštická |
---|---|
Popis místa: | |
GPS pozice: | 49.7389106,13.3746922 |